Apoio ao cliente (+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
Pesquisar produtos...
Pesquisar produtos...
A STORIA II oferece tonalidades vibrantes, de grande riqueza, num formato muito confortável. A estética cuidada cria um ambiente natural ao teu espaço vital e criativo.
| General Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Body Shape | Concert | ||
| Scale Length | 634mm (25?) | ||
| Body Length | 497mm (19 9/16) | ||
| Total Length | 1021mm (40 3/16) | ||
| Body Width | 380mm (14 15/16) | ||
| Body Depth | 90-110mm (3 9/16?- 4 5/16?) | ||
| Nut Width | 43mm (1 11/16?) | ||
| String Spacing * | 10.0mm | ||
| Top Material | Solid Mahogany | ||
| Back Material | Mahogany | ||
| Side Material | Mahogany | ||
| Neck Material | Nato | ||
| Fingerboard Material | Walnut | ||
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4) | ||
| Bridge Material | Walnut | ||
| Nut Material | Urea | ||
| Saddle Material | Urea | ||
| Bridge Pins | Brass | ||
| Tuners | Open Gear Champagne-Gold | ||
| Body Binding | Top : None, R5mm (3/16), Back : Mahogany + Black | ||
| Soundhole Inlay | Abalone + Ivory ABS | ||
| Pickguard | None | ||
| Body Finish | Semi-Gloss | ||
| Neck Finish | Semi-Gloss | ||
| Electronics | Yamaha passive undersaddle pickup | ||
| Controls | None | ||
| Connections | Line out | ||
| Strings | Yamaha FS50BT | ||
| Acessórios | Hex Wrench | ||
| Estojo | None | ||
De momento não existe informação disponível
YAMAHA - Storia II NAT
Salas de experimentação disponíveis na loja
Compre online e levante a sua encomenda na loja
Segunda a Sábado
10h00 às 20h00
(+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 968 671 724
(Chamada para rede móvel nacional)
© 2025 Music Factory. Todos os direitos reservados.
O nosso website utiliza cookies.
Nós utilizamos os cookies para melhorar a experiência do utilizador. Ao usar o nosso site, você concorda com todos os cookies de acordo com a nossa Política de Cookies.
Produto sem avaliação
Seja o primeiro a comentar