Apoio ao cliente (+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
Pesquisar produtos...
Pesquisar produtos...
Ref: YA P515WH
Portátil e LuxuosoCom o P-515 é possível apreciar a beleza, o requinte e o tão desejado som dos pianos de concerto de concerto Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial.O P-115 oferece uma ampla seleção de sons, são mais de 500 sons para escolher, o que faz dele a ferramenta ideal para..." Leia mais
Com o P-515 é possível apreciar a beleza, o requinte e o tão desejado som dos pianos de concerto de concerto Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial.
O P-115 oferece uma ampla seleção de sons, são mais de 500 sons para escolher, o que faz dele a ferramenta ideal para criar e tocar, qualquer que seja o estilo de música.
Incorpora o novo teclado NWX (Natural Wood X ? Madeira) ? criado com a experiência inigualável que a Yamaha adquiriu ao longo de mais de um século no fabrico de alguns dos melhores pianos acústicos do mundo. Isto, combinado com a tecnologia de ponta, contribui para uma experiência única de que tocar piano que só a Yamaha pode proporcionar.
O design elegante, no entanto compacto e portátil faz com que o P-515 se integre na perfeição em qualquer lar e um instrumento da máxima confiança para subir ao palco.
Moderno, cheio de estilo e elegante, o P-155 é centro de atenção em qualquer sala.
Com detalhes em madeira e pormenores polidos, o P-515 é tão bom quanto parece. Quando nos sentamos aos comandos deste belo instrumento é possível sentir o autêntico toque de classe.
O P-515 disponibiliza uma galeria incrível de pianos - Piano Room - com a qual é possível escolher o tipo de piano, o tipo de sala bem como uma variedade de configurações que é possível ajustar. O ecrã de leitura fácil e intuitiva coloca todos os recursos e configurações na ponta dos dedos.
Ao ligar o piano com a aplicação Smart Pianist para iOS é possível desfrutar de um interface ?touch screen? mais detalhado que torna a configuração e navegação mais fácil.
A app Smart Pianist pode inclusivamente aceder à livraria de músicas do dispositivo iOS e criar em tempo real uma tabela de acordes daquela música que queremos tocar!
SPECS
| Size/Weight | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1336mm (52-5/8 ) |
| Height | 145mm (14-13/16 ) | |
| Depth | 376mm (5-11/16) | |
| Weight | Weight | 22.0kg (48 lb, 8 oz) |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Tipo | NWX (Natural Wood X) keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory keytops, escapement | |
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
| Display | Tipo | Full Dots LCD |
| Size | 128 x 64 dots | |
| Panel | Language | English |
| Voices | ||
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling |
| Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| VRM | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
| Preset | Number of Voices | 40 Voices + 18 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
| Effects | ||
| Types | Reverb | 6 |
| Chorus | 3 | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Functions | ||
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 ? 500 | |
| Transpose | -12 ? 0 ? +12 | |
| Tuning | 414.8 ? 440.0 ? 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Rhythm | 40 | |
| Bluetooth | Yes (Audio) | |
| Storage and Connectivity | ||
| Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB |
| External Drives | USB Flash Memory (optional) | |
| Extensive Connection | DC IN | 16V |
| Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | |
| Sustain Pedal | Yes | |
| Pedal Unit | Yes | |
| MIDI | In/Out | |
| AUX IN | Stereo mini jack | |
| AUX OUT | [L/L+R][R] | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplifiers and Speakers | ||
| Amplifiers | (15 W + 5 W) x 2 | |
| Speakers | (Oval (12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (dome)) x 2 | |
| Power Supply | ||
| Power Supply | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
| Power Consumption | 15 W | |
| Auto Power Off Function | Yes | |
| Acessórios | ||
| Acessórios incluídos | Music Rest | Yes |
| Pedal/Footswitch | FC4A | |
| Songs (Audio) | ||
| Recording Time | 80 minutes/Song | |
| Compatible Data Format | Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stereo) |
| Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stereo) | |
| Songs (MIDI) | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 21 Voice Demo Songs + 50 Classics |
| Recording | Number of Songs | 250 |
| Data Capacity | Approx. 500 KB/Song | |
| Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
De momento não existe informação disponível
YAMAHA - P-515 WH
Salas de experimentação disponíveis na loja
Compre online e levante a sua encomenda na loja
Segunda a Sábado
10h00 às 20h00
(+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 968 671 724
(Chamada para rede móvel nacional)
© 2025 Music Factory. Todos os direitos reservados.
O nosso website utiliza cookies.
Nós utilizamos os cookies para melhorar a experiência do utilizador. Ao usar o nosso site, você concorda com todos os cookies de acordo com a nossa Política de Cookies.
Produto sem avaliação
Seja o primeiro a comentar