Apoio ao cliente (+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
Pesquisar produtos...
Pesquisar produtos...
Ref: YA CP73
Innovation Powered by TraditionAlimentados pela tradição de mais de 100 anos no fabrico dos melhores pianos e mais de 45 de inovação no fabrico de sintetizadores, os pianos de palco CP73 e CP88 estão carregados com sons incríveis de pianos acústicos e elétricos, um toque realista e um interface de..." Leia mais
Alimentados pela tradição de mais de 100 anos no fabrico dos melhores pianos e mais de 45 de inovação no fabrico de sintetizadores, os pianos de palco CP73 e CP88 estão carregados com sons incríveis de pianos acústicos e elétricos, um toque realista e um interface de usuário intuitivo.
O som, é sem dúvida, o aspeto mais importante de qualquer instrumento musical. Os pianos de palco CP73 e CP88 apresentam um gama extensa de sons de pianos de cauda, pianos verticais, pianos elétricos e sons de teclado para tocar qualquer estilo de música.
A sensação de um instrumento é como o músico expressa a sua singularidade. Os CP73 e CP88 apresentam um teclado com uma ação desenvolvida no conhecimento e saber de mais de 100 anos no fabrico dos melhores pianos acústicos para proporcionar aos pianistas o máximo de expressividade.
Os CP73 e CP88 foram desenhados para suportar os rigores da estrada e além disso são extremamente fáceis de utilizar.
Os CP73 e CP88 estão entre os instrumentos mais leves e compactos da sua classe. O CP88 pesa apenas 18,6Kg enquanto o CP73 pesa 13,1Kg
| Control Interface | ||
|---|---|---|
| Keyboard | Number of Keys | 73 (E1-E7) |
| Tipo | BHS (Balanced Hammer Standard) keyboard: matte black keytops | |
| Voices | ||
| Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM2 |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
| Preset | Number of Voices | 57 (Piano: 10 / E. Piano: 14 / Sub: 33) |
| Effects | ||
| Types | Delay | 2 types (Analog, Digital) |
| Reverb | 1 type (Hall) | |
| Master EQ | 3 bands (with sweepable MID) | |
| Insertion Effect | Piano: 2 systems (1: Damper Resonance / 2: Compressor, Distortion, Drive, Chorus), E. Piano: 3 systems (1: Drive / 2: Auto Pan, Tremolo, Ring Modulator, Touch Wah, Pedal Wah, Compressor / 3: Chorus1, Chorus2, Flanger, Phaser1, Phaser2, Phaser3), Sub: 1 system (Chorus/Flanger, Rotary Speaker, Tremolo, Distortion) | |
| Extensive Connection | ||
| Connectors | Line Out | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED), OUTPUT [L]/[R] (XLR jacks, BALANCED) |
| Headphones | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | |
| Foot Controller | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | |
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
| Other | ||
| Connectors | [AC IN] | |
| Display | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
| Additional package contents | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1, Foot pedal (FC3A) x 1 | |
| Connectivity | ||
| Connectors | AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) |
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 1,086 mm (42-3/4") |
| Height | 144 mm (5-11/16") | |
| Depth | 355 mm (14") | |
| Weight | Weight | 13.1 kg (28 lb, 14 oz) |
De momento não existe informação disponível
YAMAHA - CP73
Salas de experimentação disponíveis na loja
Compre online e levante a sua encomenda na loja
Segunda a Sábado
10h00 às 20h00
(+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 968 671 724
(Chamada para rede móvel nacional)
© 2025 Music Factory. Todos os direitos reservados.
O nosso website utiliza cookies.
Nós utilizamos os cookies para melhorar a experiência do utilizador. Ao usar o nosso site, você concorda com todos os cookies de acordo com a nossa Política de Cookies.
Produto sem avaliação
Seja o primeiro a comentar